Data: 2022-02-19
Nr dokumentu: 1533
Katowice, dn. 15.11.2021r.
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.
Na podstawie pkt II. 11Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice(załącznik nr 1) zarządzenia 1860/2018prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 marca 2018 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:
L.P. | KONTO | NAZWA PRZEDMIOTU | ROK ZAKUPU | ILOŚĆ | CENA JEDN. | WARTOŚĆ | UWAGI |
1. | 011 - 4000 | Komputer przenośny | 2008 | 1 szt | 3 995,50 zł | 3 995,50 zł | |
RAZEM | 3 995,50 zł |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katowice, dn. 02.11.2021r.
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.
Na podstawie pkt II. 11Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice(załącznik nr 1) zarządzenia 1860/2018prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 marca 2018 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:
L.P. | POZYCJA INWETARZA | NAZWA PRZEDMIOTU | ROK ZAKUPU | ILOŚĆ | CENA JEDN. | WARTOŚĆ | UWAGI |
1. | Dz. III k-to 9 | Ksylofon | 1995 | 1 szt | 300,00 zł | 300,00 zł | |
2. | Dz. III k-to 5 | Odtwarzacz DVD | 2006 | 1 szt | 219,00 zł | 219,00 zł | |
3. | Dz. III k-to 10 | Warsztat WORKO | 2011 | 1 szt | 307,50 zł | 307,50 zł | |
4. | Dz. III k-to 10 | Market | 2011 | 1 szt | 344,40 zł | 344,40 zł | |
5. | Dz. III k-to 10 | Motor Choper | 2012 | 1 szt | 467,40 zł | 467,40 zł | |
6. | Dz. III k-to 10 | Trampolina | 2018 | 1 szt | 1000,00 zł | 1000,00 zł | |
7. | Dz. III k-to 10 | PParasol ogrodowy | 2015 | 1 szt | 290,00 zł | 290,00 zł | |
8. | Dz. III k-to 10 | Klocki drewniane - wieś | 2003 | 1 szt | 640,00 zł | 640,00 zł | |
9. | Dz. III k-to 10 | Klocki drewniane - miasto | 2004 | 1 szt | 720,00 zł | 720,00 zł | |
10. | Dz. VIA k-to 16 | Segment LIPNO | 1991 | 1 szt | 473,40 zł | 473,40 zł | |
11. | Dz. VIck-to 43 | Wykładzina PCV | 2006 | 20m | 17,95 zł | 359,00 zł | |
12. | Dz. VIa k-to 20 | Ławka ogrodowa | 1982 | 2 szt | 0,36 zł | 0,72 zł | Przeniesiono do katalogu rzeczy małowartościowych |
13. | Dz. VIA k-to 23 | tablica magnetyczna | 1995 | 1 szt | 52,97 zł | 52,97 zł | Przeniesiono do katalogu rzeczy małowartościowych |
14. | Dz. VIB k-to 27 | Gaśnica piankowa | 1988 | 2 szt | 0,42 zł | 0,84 zł | Przeniesiono do katalogu rzeczy małowartościowych |
15. | Dz. VIB k-to 27 | Gaśnica | 1994 | 1 szt | 4,94 zł | 4,94 zł | Przeniesiono do katalogu rzeczy małowartościowych |
RAZEM | 5 180,17 zł |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katowice, dn. 10.10.2019r.
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.
Na podstawie pkt II. 11Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice(załącznik nr 1) zarządzenia 1860/2018prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 marca 2018 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:
L.P. |
POZYCJA INWENTARZA |
NAZWA PRZEDMIOTU |
ROK ZAKUPU |
ILOŚĆ |
CENA JEDN. |
WARTOŚĆ | UWAGI |
1 | DZ VIB/44 | DYWAN | 2009 | 1 | 580,00 | 580,00 | ZNISZCZONY |
2 | DZ III/6 | PROJEKTOR | 2015 | 1 | 370,00 | 370,00 | ZEPSUTY |
3 | DZ VIC/46 | FIRANY | 2001 | 1020,91 | ZNISZCZONE | ||
4 | DZ VIC/46 | FIRANY | 2007 | 41,5 m | 495,43 | ZNISZCZONE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katowice, dn. 02.09.2019r.
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.
Na podstawie pkt II. 11Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice(załącznik nr 1) zarządzenia 1860/2018prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 marca 2018 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:
L.P. |
POZYCJA INWENTARZA |
NAZWA ZAKUPU |
ROK ZAKUPU | ILOŚĆ |
CENA JEDN. |
WARTOŚĆ | UWAGI |
1 | DZ VID/59 | PRALKA POLAR | 2003 | 1 | 1049,90 | 1049,90 | ZEPSUTA |
2 | DZ III/6 | PROJEKTOR | 2015 | 1 | 370,00 | 370,00 | ZEPSUTY |
3 | DZ VIC/46 | FIRANY | 2001 | 1020,91 | ZNISZCZONE | ||
4 | DZ VIC/46 | FIRANY | 2007 | 41,5 m | 495,43 | ZNISZCZONE |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katowice, dn. 05.07.2019r.
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.
Na podstawie pkt II. 11Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice(załącznik nr 1) zarządzenia 1860/2018prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 marca 2018 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:
L.P. |
POZYCJA INWENTARZA |
NAZWA PRZEDMIOTU |
ROK ZAKUPU |
ILOŚĆ |
CENA JEDN. |
WARTOŚĆ | UWAGI |
1 | DZIII/5 | MIKROWIEŻA PHILIPS | 2005 | 1 | 413,58 | 413,58 | ZEPSUTA |
2 | DZIII/5 | ODTWARZACZ THOMSON | 2007 | 1 | 599,00 | 599,00 | ZEPSUTY |
3 | DZII/9 | MATA MUZYCZNA | 2001 | 1 | 135,00 | 135,00 | ZNISZCZONA |
4 | DZIII/10 | GĄSIENICZKA DREWNIANA | 2007 | 1 | 250,00 | 250,00 | ZNISZCZONA |
5 | DZIII/10 | KUCHNIA LOFT | 2011 | 1 | 492,00 | 492,00 | ZNISZCZONA |
6 | DZIVIA/8 | KRZESŁA | 1998 | 4 | 74,42 | 297,68 | WYTARTE SIEDZISKA |
7 | DZVIA/16 | REGAŁ BIBLIOTECZNY | 2002 | 2 | 1,07 | 2,14 | USZKODZONY |
8 | DZVIB/26 | TELEFON AVENA | 2008 | 1 | 179,00 | 179,00 | ZEPSUTY |
9 | DZVIC/44 | DYWAN 4 x 4,5 | 2005 | 1 | 287,82 | 287,82 | ZNISZCZONY |
10 | DZVIC/44 | WYKŁADZINA DYWANOWA | 2011 | 18m2 | 562,32 | 562,32 | ZNISZCZONA |
11 | DZVIC//52 | CHOINKA | 1995 | 1 | 119,93 | 119,93 | ZNISZCZONA |
12 | DZVID/54 | DRABINA 4 STOPNIOWA | 2001 | 1 | 70,14 | 70,14 | USZKODZONA |
13 | DZVID/61 | KRAJALNICA ZELMER | 2008 | 1 | 319,00 | 319,00 | ZEPSUTA |
14 | DZVID/61 | ROBOT ZELMER | 2010 | 1 | 429,00 | 429,00 | ZEPSUTY |
15 | DZVID/61 | MASZYNKA DO MIELENIA | 2013 | 1 | 299,00 | 299,00 | ZEPSUTE |
16 | DZVID/66 | ŻELAZKO TEFAL | 2004 | 1 | 159,00 | 159,00 | ZEPSUTE |
17 | DZVID/67 | ROLETY | 2008 | 4 | 139,00 | 556,00 | ZNISZCZONE |
18 | DZVID/67 | ROLETY | 2008 | 4 | 84,90 | 339,60 | ZNISZCZONE |
Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2012-03-14 15:17:02
Ostatnia aktualizacja: 2022-02-19 11:59:13